| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000090 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000090 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 829.76 BTC | $92.463.134 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 0.026 BTC | $2.912 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 681.72 BTC | $75.966.128 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 1,752 BTC | $195.228.136 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 3,144 BTC | $350.310.060 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ geoPlugin
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́